KK - Sportpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 158 Lihs Andree 20013 SSGrp Knesebeck I 559
2 160 Kurwan Reiner 20013 SSGrp Knesebeck I 523
3 157 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck I 521
4 109 Dahlmann Andreas 20005 SGes Emmen 512
5 164 Thimm Hartmut 20016 SV Masel 505
6 105 Heine Karsten 20005 SGes Emmen 504
7 102 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 495
8 103 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 493
9 161 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck II 489
10 177 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 485
11 178 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 463
12 150 Brandt Michael 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 439
13 163 Marwede Michael 20013 SSGrp Knesebeck II 424
13 181 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 516
13 108 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen 504
13 183 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 456

Stand: 24.03.2003, 20:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21